Gommes Saint Seiya - Bandai
Description
Les gommes étaient vendues soit en packs contenant une sélection de 5 gommes visibles (mais ne contenant que les modèles les plus courants), soit dans les distributeurs de gashapons. Dans ce cas de figure, la machine contenait plusieurs boules en plastique renfermant chacune 2 gommes, et la boule obtenue en mettant son argent dans la machine était tirée au hasard. Les gommes sont tout à fait utilisables pour effacer des inscriptions faites au crayon à papier (ce qui est à la base leur but de toutes manières) HB, mais leur potentiel de gommage ne permet pas d'aller au delà des mines HG.
Chaque
personnage
ou
Cloth
représenté
est
une
version
aux
proportions
normales
du
modèle,
et
donc
non
SD
(bien
qu'il
existe
une
autre
série
de
gommes
SD).
Les
gommes
comportent
parfois
des
parties
détachables
(armes,
épaulettes)
qui
sont
à
l'origine
grappées
sur
le
personnage
et
qui
peuvent
être
détachées
afin
de
les
assembler
sur
la
figurine.
Le
détachage
est
irréversible,
et
il
va
donc
sans
dire
qu'une
gomme
en
parfait
état
a
plus
de
valeur
qu'une
gomme
dont
les
parties
supplémentaires
ont
été
détachées.
Une
gomme
mesure
en
moyenne
5cm
(5.5cm
avec
les
parties
supplémentaires).
Les gommes sont réparties en 10 gammes. Les 8 premières gammes portent juste le nom "Saint Seiya Part1" (聖闘士星矢 パ-ト1) à "Saint Seiya part 8", tandis que les deux dernières séries se nomment "Saint Seiya New Part 1" (聖闘士星矢 新パ-ト1) et "Saint Seiya New Part 2". Chaque gamme comporte 12 modèles différents, nous amenant à un total de 120 objets. Ceux-ci couvrent la version animées de Saint Seiya (donc pas de personnages exclusifs au manga tels que Alexer), du début de la série à la période Asgard, films compris. La période Poséidon et les films sur Abel et Lucifer n'ont pas été adaptés dans cette série de produits. Les différents coloris sont Orange, Jaune, Bleu, Vert, Chair, Rose, et chaque modèle existe dans chacune de ces couleurs.
Liste
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
01 | Pegasus A | 2 épaulettes | ||
02 | Dragon A | 2 épaulettes | ||
03 | Cygnus A | 2 épaulettes | ||
04 | Andromeda A | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
05 | Phoenix A | 2 épaulettes, ailes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
06 | Unicorn | 2 épaulettes | ||
07 | Wolf | 2 épaulettes | ||
08 | Hydra | 2 épaulettes | ||
09 | Bear | 2 épaulettes | ||
10 | Lionet | 2 épaulettes | ||
11 | Marin | 1 épaulette | ||
12 | Cassios | 2 épaulettes |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
13 | Pegasus B | 2 épaulettes, ailes | ||
14 | Phoenix B | 2 épaulettes, ailes | ||
15 | Pegasus C | Rien | ||
16 | Dragon B | Clochette | ||
17 | Black Phoenix | 2 épaulettes, ailes | ||
18 | Aiolia | 2 épaulettes | ||
19 | Sagittarius Gold Cloth | A assembler en 2 parties | ||
20 | Pegasus Bronze Cloth | A assembler en 2 parties | ||
21 | Pope | Rien | ||
22 | Mū | Rien | ||
23 | Shaina | 2 épaulettes | ||
24 | Marin B | 1 épaulette | Voir une image sur le site de Mandarake |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
25 | Auriga Capella | 2 épaulettes | ||
26 | Perseus Algol | 2 épaulettes, bouclier | Voir une image sur le site de Mandarake | |
27 | Kerberos Dante | 2 épaulettes | ||
28 | Lizard Misty | 2 épaulettes | ||
29 | Centaur Babel | 2 épaulettes | ||
30 | Kaitos Moses | 2 épaulettes, bouclier | ? | ? |
31 | Hound Asterion | 2 épaulettes | ||
32 | Crow Jamian | Rien | ||
33 | Land Cloth Daichi | 2 épaulettes | ? | ? |
34 | Marin Cloth Ushio | 2 épaulettes | ||
35 | Sky Cloth Shō | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
36 | Pegasus D | 2 épaulettes, ailes | Voir une image sur le site de Mandarake |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
37 | Leo Gold Cloth | Rien | Voir une image sur le site de Mandarake | |
38 | Leo Aiolia | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
39 | Scorpion Gold Cloth | Rien | ||
40 | Scorpion Milo | 2 épaulettes | ? | ? |
41 | Aries Gold Cloth | Rien | ? | |
42 | Aries Mū Gold Cloth | Rien | ? | ? |
43 | Ennetsu Saint | 2 épaulettes | ? | ? |
44 | Spartan | 2 épaulettes | ? | ? |
45 | Dragon Bronze Cloth | A assembler en 3 parties | Voir une image sur le site de Mandarake | |
46 | Andromeda Bronze Cloth | A assembler en 3 parties | Voir une image sur le site de Mandarake | |
47 | Libra Rōshi | Rien | ? | ? |
48 | Guilty | Rien | Voir une image sur le site de Mandarake |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
49 | Aiolos | 2 épaulettes, ailes | ? | ? |
50 | Virgo Shaka | 2 épaulettes | ? | ? |
51 | Virgo Gold Cloth | A assembler en 2 parties | ||
52 | Cancer Deathmask | 2 épaulettes | ? | ? |
53 | Cancer Gold Cloth | Rien | ||
54 | Geist | 2 épaulettes | ||
55 | Kiki | Rien | ||
56 | Crystal Saint | 2 épaulettes | ? | ? |
57 | Docrates | 2 épaulettes | ||
58 | Saori Kido | Sceptre | Voir une image sur le site de Mandarake | |
59 | Phoenix Bronze Cloth | A assembler en 2 parties | ||
60 | Cygnus Bronze Cloth | Rien | ? | ? |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
61 | Gemini | 2 épaulettes | ? | ? |
62 | Gemini Gold Cloth | A assembler en 3 parties | ||
63 | Heracles Algethi | 2 épaulettes | ||
64 | Canis Major Sirius | 2 épaulettes | ? | ? |
65 | Musca Dio | 2 épaulettes | ? | ? |
66 | Goddess Eris | Sceptre | ? | ? |
67 | Chameleon June | 2 épaulettes, arme | ? | ? |
68 | Orion Jaguar | 2 épaulettes | ||
69 | Lyra Orpheus | 2 épaulettes | ? | ? |
70 | Southern Cross Christ | 2 épaulettes | ||
71 | Sagitta Maya | 2 épaulettes | ||
72 | Scutum Jan | 2 épaulettes, bouclier |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
73 | Aquarius Camus | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
74 | Aquarius Gold Cloth | A assembler en 2 parties | Voir une image sur le site de Mandarake | |
75 | Taurus Aldebaran | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
76 | Taurus Gold Cloth | Rien | ? | ? |
77 | Jango | 2 épaulettes | ? | ? |
78 | Léda | 2 épaulettes | ||
79 | Spica | 2 épaulettes | ||
80 | Shunrei | Rien | ||
81 | ōko | Rien | ||
82 | Pegasus E | Pandora Box de Pegase | ||
83 | Gigas | Sceptre | ||
84 | Phaeton | 2 épaulettes |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
85 | Libra Dōko | 2 épaulettes, 2 boucliers | ? | ? |
86 | Capricorn Shura | 2 épaulettes | ? | ? |
87 | Capricorn Gold Cloth | A assembler en 2 parties | ? | ? |
88 | Pisces Aphrodite | 2 épaulettes | ? | ? |
89 | Pisces Gold Cloth | Rien | Voir une image sur le site de Mandarake | |
90 | Dragon C | Pandora Box | ||
91 | Phoenix C | Pandora Box | ||
92 | Cygnus B | Pandora Box | ? | ? |
93 | Andromeda B | Pandora Box | ||
94 | Aghora | Rien | ? | ? |
95 | Shiva | Plumes | ||
96 | Albior | 2 épaulettes | ? | ? |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
97 | Dorubaru | 2 épaulettes, arme/td> | ||
98 | Loki | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
99 | Midgard | 2 épaulettes | ||
100 | Ullr | 2 épaulettes, arme | Voir une image sur le site de Mandarake | |
101 | Rung | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
102 | Frey | Rien | Voir une image sur le site de Mandarake | |
103 | Freya | Rien | ||
104 | New Pegasus | 2 épaulettes | ? | ? |
105 | New Dragon | 2 épaulettes, bouclier | ? | ? |
106 | New Cygnus | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | |
107 | New Andromeda | 2 épaulettes | ? | ? |
108 | New Phoenix | 2 épaulettes, ailes |
Numéro | Nom | Parties détachables | Face (cliquer sur les images pour les agrandir) | Dos |
---|---|---|---|---|
109 | Pope Saga A | Rien | ? | ? |
110 | Pope Saga B | 2 épaulettes, casque | ? | ? |
111 | Hilda | Sceptre | ? | ? |
112 | Freya | Rien | ? | ? |
113 | Alberich | 2 épaulettes | Voir une image sur le site de Mandarake | ? |
114 | Mime | 2 épaulettes | ? | ? |
115 | Fenrir | 2 épaulettes | ||
116 | Hagen | 2 épaulettes | ||
117 | Syd | 2 épaulettes | ? | ? |
118 | Bud | 2 épaulettes | ||
119 | Siegfried | 2 épaulettes | ? | ? |
120 | Thor | 2 épaulettes |
Des
suggestions
ou
corrections
à
proposer ?
Votre
contribution
sur
cette
page
du
forum
pourrait
nous
aider
à
améliorer
cet
article !
Données à corriger ou ajouter
2012-10-01 : Détails sur les prix et dates de sortie. Modeles SD/Metal ? Ajouter images manquantes
Liens externes
Références