Modèle:Character/Infobox
De SaintSeiyaPedia
Génère
l'infobox
utilisée
sur
les
pages
de
Personnages.
Usage
- Ce template devrait être appelé selon le format suivant :
{{Character/Infobox
|header_style=
|label_style=
|data_style=
|title=
|short_name=
|normal_name=
|name_jp=
|name_romaji=
|alias=
|front_picture=
|front_picture_caption=
|seiyuu_list=
|group1=
|side_with=
|role=
|domain=
|protection_type=
|protection_name=
|fallen_angel=
|angel=
|star=
|pillar=
|element=
|sex=
|height=
|weight=
|age=
|born_on=
|birthplace=
|zodiacal_sign=
|bloodtype=
|training=
}}
Paramètres
| Paramètre | Contenu | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| header_style | Instructions CSS pour les headers | background: #414DA8;color: white; |
| label_style | Instructions CSS pour les labels (colonne de gauche) | background: #5D59BB;color: white; |
| data_style | Instructions CSS pour les données (colonne de droite) | background:none; |
| title | Nom à afficher en haut de l'infobox. Optionnel | |
| short_name | Identifiant. Consulter l'aide sur les identifiants de personnages | |
| normal_name | Nom. | |
| name_jp | Nom japonais (kanji) | |
| name_romaji | Nom japonais (romaji) | |
| alias | Surnom(s) | |
| front_picture | Nom de fichier de l'image affichée dans l'infobox | |
| front_picture_caption | Légende affichée sous l'image. Optionnel | |
| seiyuu_list | Acteurs de doublage intervenant pour ce personnage. Utiliser le template Character/Seiyuu | |
| group1 | Groupes auquel ce personnage appartient. Séparer par des virgules. | |
| side_with | A qui ce personnage est fidèle | |
| role | Role(s). Ex: Grand Pope | |
| domain | Domaines (dieux). Ex: Guerre, Sagesse | |
| protection_type | Type d'armure | |
| protection_name | Signe de l'armure | |
| fallen_angel | Ange déchu | |
| angel | Ange | |
| star | Étoile maléfique | |
| pillar | Pilier protégé | |
| element | Eléments. Séparer par des virgules. | |
| sex | Sexe | |
| height | Taille | |
| weight | Poids | |
| age | Age | |
| born_on | Date de naissance | |
| birthplace | Lieu de naissance | |
| zodiacal_sign | Signe zodiacal | |
| bloodtype | Groupe sanguin | |
| training | Lieu d'entrainement |
Exemple
{{Character/Infobox
|short_name=Saga
|normal_name=Saga des Gémeaux
|name_jp=双子座(ジェミニ)のサガ
|name_romaji=jemini no saga
|front_picture=Saga face.jpg
|front_picture_caption=
|seiyuu_list=|seiyuu_list={{Character/Seiyuu|seiyuu_name=Ryōtarō Okiayu|seiyuu_role=A partir des OAVs d'"Hadès"}}{{Character/Seiyuu|seiyuu_name=Hideyuki Tanaka|seiyuu_role=Apparitions du bon Saga déguisé en Pope}}
|group1=Armée d'Athéna,Saints,Gold Saints
|side_with=Athéna
|protection_type=Cloth
|protection_name=Gémeaux
|sex=Masculin
|height=188cm
|weight=87
|age=28
|born_on=30 mai
|birthplace=Grèce
|zodiacal_sign=Gémeaux
|bloodtype=AB
|training=Grèce, Sanctuaire
}}
Résultat
|
|
|
| Saga des Gémeaux | |
| Nom japonais (kana) | 双子座(ジェミニ)のサガ |
|---|---|
| Nom japonais (romaji) | jemini no saga |
| Camp | Athéna |
| Groupes | Armée d'Athéna,Saints,Gold Saints |
| Protection | Cloth |
| Totem | Gémeaux |
| Caractéristiques | |
| Sexe | Masculin |
| Taille | 188cm |
| Poids | 87 |
| Age | 28 |
| Date de naissance | 30 mai |
| Signe | Gémeaux |
| Lieu de naissance | Grèce |
| Groupe sanguin | AB |
| Lieu d'entraînement | Grèce, Sanctuaire |
| Doublage | |
|
|